Ficha técnica Ikos Multisensor
Ficha técnica Ikos Multisensor

Descripción #
Sensor que mide en un solo equipo la humedad, la Conductividad eléctrica (0–20 mS/cm) y la temperatura del suelo o del sustrato. Comunica por RS485.
Características #
- Tres medidas en un sensor: humedad, conductividad y temperatura.
- Respuesta en menos de 1 s.
- Encapsulado estanco IP68 con varillas de acero.
- Salida RS485 al canal 5 del Ikos Controller.
Especificaciones técnicas #
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de humedad | 0 – 100 % |
| Rango de temperatura | −30 ~ +70 °C |
| Rango de conductividad | 0 – 20 mS/cm |
| Señal de salida | RS485 |
| Tiempo de respuesta | < 1 s |
| Alimentación | 5 V |
| Área de medida efectiva | Ø 70 mm × 70 mm de altura |
| Temperatura de funcionamiento | −40 ~ +80 °C |
| Protección | IP68 |
| Almacenamiento | 10 – 60 °C · 20 – 90 % HR |
| Material | Encapsulado ABS, IP68; varillas de acero |
Instalación #

- Enterrarlo en horizontal, paralelo al suelo, bajo el gotero y con las varillas totalmente en contacto con la tierra.
- En hidropónico, enterrarlo en horizontal dentro del saco, bajo el gotero.
- Conectarlo al canal 5 (RS485). Si van dos, se conectan al canal 5 a través del multiconector.
Paquetes en los que va #
| Paquete | Unidades y posición |
|---|---|
| Paquete Invernadero (Nexus) | 1 unidad · canal 5 |
| Paquete Campo Abierto · Terra | 1 unidad · canal 5 |
| Paquete Campo Abierto · Atlas | 1 unidad · canal 5 |
| Paquete Campo Abierto · Vinea | 2 unidades · a 15 y 30 cm, canal 5 con multiconector |
| Paquete Hidropónico (Cosmos) | 1 unidad · dentro del saco |

