Ficha técnica Ikos Controller Cosmos

Descripción #
Sistema avanzado de medición para cultivos hidropónicos, diseñado para operar de manera inalámbrica y autónoma, gracias a su batería recargable y panel solar. Este equipo ofrece un monitoreo integral del cultivo a través de una serie de sensores de alta precisión, ideales para optimizar el rendimiento y la salud de las plantas.
Está compuesto por los siguientes elementos: Ikos Controller, Ikos Tensiometer, Ikos Multisensor, Ikos Sensor PAR, Ikos H&T, y Ikos Medidor de Drenaje, cada uno con funciones específicas para cubrir distintas necesidades del cultivo, como se detalla a continuación.
Características #
• Módulo de comunicaciones múltiple para una conectividad eficiente.
• Capacidad para conectar múltiples sensores por dispositivo, permitiendo una monitorización completa.
• Alimentación mediante batería recargable y panel solar, asegurando un funcionamiento continuo y sostenible.
• Diseño de fácil instalación y con movilidad, ideal para diferentes tipos de cultivos y configuraciones.
Este equipo no solo facilita el control de las condiciones del cultivo, sino que también permite una mayor flexibilidad y eficiencia en el manejo de los recursos hídricos y energéticos, contribuyendo a una producción más sostenible y rentable.
Sensores #
Ikos Tensiómeter #
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Medida | 0 – 1000 mbar |
| Alimentación | 5 V |
| Longitud por Tensiómetro | 30 cm |
| Precisión | 0.5 % |
| Presión de sobrecarga | 150% FS |
| Rango de compensación de temperatura | -10° ~ 70 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 30°C ~ +70°C |
| Coeficiente de temperatura zero | 0.3% FS/10 °C |
Ikos Multisensor #
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de humedad | 0 – 100% |
| Rango de temperatura | -30°C ~ +70°C |
| Rango de conductividad | 0-20 mS/cm |
| Señal de salida | RS485 |
| Tiempo de respuesta | <1s |
| Alimentación | 5 V |
| Área de medida efectiva | Diámetro de 70 mm y altura de 70 mm |
| Encapsulado | ABS |
| Dimensiones | 714516 mm (probe: Ø3’ Ø70mm) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +80°C |
| Protección | IP68 |
| Almacenamiento | 10-60°C @ 20% ~ 90% RH |
Ikos DPV Colgante #
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje | 5 V |
| Señal de salida | I2C |
| Rango de trabajo | Temperatura: -40°C ~ +85°CHumedad: 0-100%Presión: 300-1100 hPa |
| Resolución | D.P.V: 0-10 KpaTemperatura: 0.01°CHumedad: 0.008% |
| Precisión | Presión: 0.18PaTemperatura: ±1°CHumedad: ±3% |
| Protección | Presión: ±1Pa |
Ikos sensor de Radiación PAR #
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango espectral | 400 – 700 nm |
| Resolución | ±5% |
| Señal de salida | RS485 |
| Rango de medida | 0 – 2500 umol/m²*s0 – 2000 w/m² |
| Rango de trabajo | Temperatura: -40° a 80°CHumedad: 0 a 100% |
Ikos contador volumétrico #
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alimentación | 5V |
| Señal de salida | RS485 |
| Distancia máxima | 1000 m |
| Protección | IP68 |
| Rango de trabajo | Medida de agua fría: 0.1°C~30°CMedida de agua caliente: 0.1°C~90°C |
Ikos medidor de drenaje #
Depósito y estructura
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Depósito de agua | Fibra color verde |
| Estructura | Metálica |
Ikos Electroválvula #
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | CWX-15 |
| Voltaje | 12V |
| Corriente de trabajo | Max100mA |
| Tiempo de apertura/cierre | <5S |
| Modos de control | Contacto |
| Presión | Max1.0Mpa |
| Potencia | <3W |
| Rango de temperatura | 0-100°C |
| Tamaño de la válvula | DN20 |
| Protección | IP65 |
| Tiempo de vida del producto | 100000 veces |

